Chaqueta bomber deportiva – Fire
Chaqueta deportiva, corta con bolsillo cargo, ideal para deporte y para salir. Secado rápido, lycra sedoso. Inspirada en pasarelas.
89,00€
Guía de tallas
¿Cómo medirme?
A Cabeza
Para tomar la medida, rodea tu cabeza con una cinta métrica por encima de los ojos.
B Pecho
Rodea el cuerpo por el punto más saliente del pecho y la espalda. Justo debajo de la axila.
C Cintura
Rodea la medida alrededor de la cintura sin holguras.
D Cadera
Rodea tus caderas en la parte de mayor volumen.
E Muslo
Rodea tus muslos en la parte de mayor volumen.
Guía de tallas
PECHO | CINTURA | CADERA | MUSLO | |
---|---|---|---|---|
XS | 75-83 | 60-65 | 86-92 | 52-54 |
S | 83-88 | 65-70 | 93-97 | 54-56 |
M | 88-92 | 70-75 | 98-102 | 56-58 |
L | 92-98 | 75-80 | 103-107 | 59-61 |
XL | 98-104 | 80-85 | 108-112 | 62-64 |
XXL | 104-110 | 85-90 | 113-117 | 65-67 |
PECHO | CINTURA | CADERA | MUSLO | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-25,5 | 34-36 | 20,5-21,25 |
S | 32,5-34,5 | 25,5-27,5 | 36,5-38 | 21,25-22 |
M | 34,5-36,5 | 27,5-29,5 | 38,5-40 | 22-23 |
L | 36,5-38,5 | 29,5-31,5 | 40,5-42 | 23,5-24 |
XL | 38,5-41 | 31,5-33,5 | 42,5-44 | 24,5-25,25 |
XXL | 41-43 | 33,5-35,5 | 44,5-46 | 25,5-26,5 |
*Sugerencia: Si te encuentras entre dos tallas, preferir la más pequeña si te gusta llevar la ropa más ajustada. Si te gusta que te quede la ropa más holgada, preferir la talla más grande.
Cabeza
Nuestras viseras están dotadas con un sistema de velcro en dos zonas distintas, ofreciendo así un perfecto ajuste para todos los tamaños de cabeza adultos de XS a XXL
Tabla de equivalencias
Prendas exteriores
EU ES, FRA, PT | EU DE, BE, NL, NO, SV, DK | IT | UK | US | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 30-32 | 34-36 | 4 | 2-4 |
S | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 6-8 | 4-6 |
M | 38-40 | 36-38 | 40-42 | 10-12 | 8-10 |
L | 42-44 | 40-42 | 44-46 | 14-16 | 12-14 |
XL | 46-48 | 44-46 | 48-50 | 18-20 | 16-18 |
XXL | 50-52 | 48-50 | 52-54 | 22-24 | 20-22 |
Sujetadores
CONTORNO PECHO (cm) | EU | ES/FR | UK | |
---|---|---|---|---|
XS | 75-83 | 65 | 80 | 30 |
S | 83-88 | 70 | 85 | 32 |
M | 88-92 | 75 | 90 | 34 |
L | 92-98 | 80 | 95 | 36 |
XL | 98-104 | 85 | 100 | 38 |
XXL | 104-110 | 90 | 105 | 40 |
-
Talla y ajustes
Abraza el cuerpo. Optar por una o dos tallas más que su habitual, si prefiere ir más holgada.
-
Talla modelo
Katerina lleva la talla S (sola en la foto), Georgina la M, Marta la L (juntas en la foto) y Elena la XL (sola en la foto).
-
Composición y cuidados
Poliamida: 80%
Elastano: 20%
Cuidados: Lavar del revés, en frio, sin suavizante. No usar secadora. No planchar.
Packaging reciclable. Separar el plástico del papel y tirar en cados de reciclaje correspondientes.
¡Tu opinión CUENTA! Ayúdanos a MEJORAR
Haznos llegar cualquier sugerencia. ¿Colores? ¿Tallas? ¿Largo? ¿Echas en falta algo en el web?¿Tienes alguna idea especial?…
ENVIAR